Where retail is crowded
Names whose net retail buying/selling over the last 10 trading days is most unusual versus each name's own history — a positioning/crowding gauge, not a trade signal. Signed venues, as of — 2026-07-17
Crowded buying
| Name | Net €M (10d) | z (10d) |
|---|---|---|
| LOTUS BAKERIES | +0.7 | +9.8 |
| SILVER X MINING CORP | +0.2 | +5.5 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | +3.0 | +3.4 |
| ENEL SPA | +0.3 | +3.4 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | +0.4 | +3.1 |
| VALERO ENERGY CORP | +0.2 | +3.0 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | +1.9 | +2.7 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | +0.9 | +2.7 |
| TKMS AG& CO KGAA | +1.3 | +2.7 |
| MONUMENT MINING LTD | +0.2 | +2.6 |
| TRULIEVE CANNABIS CORP | +0.2 | +2.6 |
| EVOTEC SE | +0.7 | +2.6 |
Crowded selling
| Name | Net €M (10d) | z (10d) |
|---|---|---|
| ALL FOR ONE GROUP SE | -0.3 | -5.2 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | -4.1 | -4.1 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | -0.3 | -3.1 |
| TOYOTA MOTOR CORP | -0.2 | -2.9 |
| SHELL PLC | -0.7 | -2.7 |
| ATAIBECKLEY INC | -0.6 | -2.6 |
| AROUNDTOWN SA | -0.5 | -2.4 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | -0.1 | -2.4 |
| AMPLIFON SPA | -0.2 | -2.4 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | -0.2 | -2.3 |
| GERRESHEIMER AG | -0.5 | -2.1 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | -3.1 | -2.1 |
z = 10-trading-day cumulative net flow minus the name's own trailing 10-day-sum average, in its own standard deviations (EIX + LS-X signed venues; excludes today). Shown only for names with ≥€100k net over the window, from the ~3,000 most-traded of 2026. Statistical context only — retail flow predicts but is not profitable to trade.