Wo Privatanleger gedrängt stehen
Namen, deren Netto-Retail-Flow über die letzten 10 Handelstage am stärksten von der eigenen Historie abweicht — ein Positionierungs-/Crowding-Maß, kein Handelssignal. Signierte Börsen, Stand — 2026-07-17
Gedrängtes Kaufen
| Name | Netto €M (10T) | z (10T) |
|---|---|---|
| LOTUS BAKERIES | +0.7 | +9.8 |
| SILVER X MINING CORP | +0.2 | +5.5 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | +3.0 | +3.4 |
| ENEL SPA | +0.3 | +3.4 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | +0.4 | +3.1 |
| VALERO ENERGY CORP | +0.2 | +3.0 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | +1.9 | +2.7 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | +0.9 | +2.7 |
| TKMS AG& CO KGAA | +1.3 | +2.7 |
| MONUMENT MINING LTD | +0.2 | +2.6 |
| TRULIEVE CANNABIS CORP | +0.2 | +2.6 |
| EVOTEC SE | +0.7 | +2.6 |
Gedrängtes Verkaufen
| Name | Netto €M (10T) | z (10T) |
|---|---|---|
| ALL FOR ONE GROUP SE | -0.3 | -5.2 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | -4.1 | -4.1 |
| TOMRA SYSTEMS ASA | -0.3 | -3.1 |
| TOYOTA MOTOR CORP | -0.2 | -2.9 |
| SHELL PLC | -0.7 | -2.7 |
| ATAIBECKLEY INC | -0.6 | -2.6 |
| AROUNDTOWN SA | -0.5 | -2.4 |
| EINHELL GERMANY AG-VORZUG | -0.1 | -2.4 |
| AMPLIFON SPA | -0.2 | -2.4 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | -0.2 | -2.3 |
| GERRESHEIMER AG | -0.5 | -2.1 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | -3.1 | -2.1 |
z = kumulierter 10-Tage-Netto-Flow minus 10-Tage-Summen-Mittel des Namens, in dessen Standardabweichungen (EIX + LS-X, ohne heute). Nur Namen mit ≥100k€ Netto im Fenster, aus den ~3.000 meistgehandelten 2026. Nur statistischer Kontext — Retail-Flow prognostiziert, ist aber nicht profitabel handelbar.