Abdeckung & Methodik
Was in den Daten steckt — und was nicht.
Börsen
| Börse | Erster | Letzter | Tage | Trades | Signiert |
|---|---|---|---|---|---|
| LSX | 2016-07-29 | 2026-07-17 | 2,521 | 73,788,419 | ✓ |
| EIX | 2025-07-07 | 2026-07-16 | 261 | 18,316,301 | ✓ |
| GETTEX | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 1,522,764 | — |
Instrumententypisierung
Anteil des typisierten €-Volumens: 90.27%
| Typ | €Mrd (2026) |
|---|---|
| stock | 35.32 |
| fund_etf | 23.33 |
| unknown | 16.18 |
| adr | 2.44 |
| bond | 0.78 |
| etp_etn | 0.15 |
| cert_warrant | 0.03 |
Bekannte Einschränkungen
- gettex veröffentlicht unsignierte Prints — vom Netto-Flow ausgeschlossen (im Volumen enthalten).
- gettex-€-Zahlen noch nicht mit Börse-München-Monatsstatistik abgeglichen (August ausstehend).
- Trade Republics MTF veröffentlicht noch kein Band — der größte Einzelflow ist dunkel.
- 4 Bild-Ära-LS-X-Tage (2016–17) ohne extrahierbaren Text (Lücken-Register).
Lücken-Register
| Börse | Tag | Ursache |
|---|---|---|
| lsx | 2025-01-21 | fetch error after retries+cooldown: 503 on https://www.ls-x.de/media/lsx/2025/01 |
| lsx | 2024-10-01 | fetch error after retries+cooldown: 503 on https://www.ls-x.de/media/lsx/2024/10 |
| lsx | 2024-09-29 | fetch error after retries+cooldown: 503 on https://www.ls-x.de/media/lsx/2024/09 |
| lsx | 2024-09-28 | fetch error after retries+cooldown: 503 on https://www.ls-x.de/media/lsx/2024/09 |
| lsx | 2024-06-09 | fetch error after retries: 503 on https://www.ls-x.de/media/lsx/2024/06/kursblat |
| lsx | 2024-06-08 | fetch error after retries: 503 on https://www.ls-x.de/media/lsx/2024/06/kursblat |
| lsx | 2017-09-15 | parse failure: 2017-09-15: 0 trades parsed — layout drift? |
| lsx | 2017-04-28 | parse failure: 2017-04-28: 0 trades parsed — layout drift? |
| lsx | 2017-04-18 | parse failure: 2017-04-18: 0 trades parsed — layout drift? |
| lsx | 2016-12-20 | parse failure: 2016-12-20: 0 trades parsed — layout drift? |
Methodik
Prints aus den MiFIR-vorgeschriebenen verzögerten Veröffentlichungen der Börsen. Single-Market-Maker-Retail-Börsen ⇒ jeder Print ist Retail-gegen-Händler. Netto-Flow nur mit börsenseitigem Kauf/Verkauf (EIX, LS-X); Anleihen zu Prozent-vom-Nennwert; Instrumententypen via OpenFIGI + Overrides. Jede Zahl aus versioniertem SQL.